ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, С ФУНКЦИЕЙ "FREE COOLING"

30RB 182-522 CARRIER.

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора. Система "Free cooling". Спиральные компрессоры. R410A. Номинальная холодопроизводительность 173-507 кВт.
Компания CARRIER предлагает чиллеры с революционной системой естественного охлаждения прямого испарения "Free cooling" (запатентовано CARRIER). Система "free cooling". Система "Free cooling" при температуре наружного воздуха +5oС и ниже полностью обеспечивает потребность в охлаждении за счет холода окружающей среды, что существенно снижает энергозатраты (до 30% экономии).



МодельQ холод, кВтQ тепло, кВтМасса, кгРазмеры ДxШxВЦена, €
30RB182 173 - 1902 2410x2253x2300 Заказать подбор
30RB202 193 - 2002 2410x2253x2300 Заказать подбор
30RB232 227 - 2012 2410x2253x2300 Заказать подбор
30RB262 263 - 2120 2410x2253x2300 Заказать подбор
30RB302 293 - 2760 3600x2253x2300 Заказать подбор
30RB342 328 - 2956 3600x2253x2300 Заказать подбор
30RB372 359 - 2984 3600x2253x2300 Заказать подбор
30RB402 391 - 3110 3600x2253x2300 Заказать подбор
30RB432 418 - 3632 4800x2253x2300 Заказать подбор
30RB462 447 - 3772 4800x2253x2300 Заказать подбор
30RB522 507 - 3930 4800x2253x2300 Заказать подбор

FOCS-FC/ FOCS-FC NG 1502-4822 CLIMAVENETA.

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора. Система «Free cooling». Винтовые компрессоры. R134A. Номинальная холодопроизводительность 329-1229 кВт.
Чиллеры новой серии FOCS характеризуются повышенным показателем энергетической эффективности и предназначены для работы на экологически чистом хладагенте R134A. Агрегаты с функцией «free cooling» применяются, когда тепловые нагрузки на систему круглый год практически постоянны и равны номинальной производительности агрегата и позволяют экономить до 30% электрической энергии.



МодельQ холод, кВтQ тепло, кВтМасса, кгРазмеры ДxШxВЦена, €
FOCS-FC 1502 B 329 - 4810 4000х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 1702 B 369 - 4810 4000х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 1902 B 417 - 5310 4000x2260x2500 Заказать подбор
FOCS-FC 1922 B 454 - 5630 4000x2260x2500 Заказать подбор
FOCS-FC 2022 B 502 - 6590 4000x2260x2500 Заказать подбор
FOCS-FC 2602 B 579 - 7170 5800х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 2702 B 636 - 7190 5800х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 2722 B 711 - 7940 7000х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 3602 B 858 - 9670 7900х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 4202 B 994 - 11500 10000х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 4212 B 1076 - 12530 11800х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 4222 B 1126 - 1260 11800х2260х2500 Заказать подбор
FOCS-FC 4822 B 1229 - 12660 11800х2260х2500 Заказать подбор

NECS-FC/ NECS-FC NG 0152-0612 CLIMAVENETA.

Чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора. Система «Free cooling». Спиральные компрессоры. R410A. Номинальная холодопроизводительность 44-187 кВт.
Чиллеры новой серии NECS-FC разработаны с использованием самых современных технологий, в частности, в них применяются хладагент R410A, высокоэффективные спиральные компрессоры и адаптивное управление вентиляторами. Агрегаты с функцией «free cooling» применяются, когда тепловые нагрузки на систему круглый год практически постоянны и равны номинальной производительности агрегата и позволяют экономить до 30% электрической энергии.



МодельQ холод, кВтQ тепло, кВтМасса, кгРазмеры ДxШxВЦена, €
NECS-FC 0152 B 44 - 670 2200x920x1780 Заказать подбор
NECS-FC 0182 B 51 - 710 2200x920x1780 Заказать подбор
NECS-FC 0202 B 62 - 870 2602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0252 B 68 - 880 2602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0302 B 88 - 1060 2602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0352 B 104 - 1310 3602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0412 B 115 - 1340 3602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0452 B 131 - 1410 3602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0512 B 149 - 1650 4602x1104x2175 Заказать подбор
NECS-FC 0552 B 166 - 1680 4602x1104x2205 Заказать подбор
NECS-FC 0612 B 187 - 1740 4602x1104x2205 Заказать подбор

адрес:
ул. Садовая-Кудринская, д. 32, строение 1, офис 403
факс:
+ 7 (495) 234-77-93
телефон:
+ 7 (495) 234-77-99