ЧИЛЛЕРЫ РЕВЕРСИВНЫЕ (ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ) С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
30RYH 017-080 CARRIER.
Компактные реверсивные чиллеры внутренней установки. Спиральные компрессоры. R407C. Номинальная холодопроизводительность 18-76 кВт. Номинальная теплопроизводительность 18-77 кВт.
Тепловые насосы 30RYH AQUASNAP с передачей теплоты от воздуха к воде, предназначенные для установки в помещении. В них использованы новейшие технические решения: экологически безопасный хладагент R407С, спиральные компрессоры и самонастраивающуюся микропроцессорную систему автоматического управления.
Тепловые насосы 30RYH в стандартном исполнении укомплектованы встроенным гидравлическим модулем.
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры ДxШxВ | Цена, € |
| 30RYH017 | 18.0 | 18.3 | 410 | 2058x962x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH021 | 23.0 | 22.1 | 440 | 2058x962x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH026 | 24.0 | 25.5 | 460 | 2058x962x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH033 | 31.0 | 34.5 | 475 | 2058x962x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH040 | 37.0 | 37.2 | 550 | 2097x1128x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH050 | 44.0 | 48.2 | 612 | 2097x1128x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH060 | 56.0 | 55.0 | 627 | 2097x1128x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH070 | 65.0 | 62.0 | 688 | 2097x1128x1351 | Заказать подбор |
| 30RYH080 | 76.0 | 77.0 | 736 | 2097x1128x1351 | Заказать подбор |





